今年2018年有哪些國(guó)際象棋比賽?國(guó)內(nèi)國(guó)際上有哪些重要的象棋比賽?據(jù)小編了解,今年全國(guó)各地都有象棋比賽,比如世界城市團(tuán)體錦標(biāo)賽、2018年全國(guó)國(guó)際象棋錦標(biāo)賽(團(tuán)體)、全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師精英賽暨首屆C4城市聯(lián)盟國(guó)際象棋錦標(biāo)賽、全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(廣西桂林)等等象棋比賽。那么,這些象棋比賽具體賽事時(shí)間如何安排的?下面,和360常識(shí)網(wǎng)一起看下2018年國(guó)際象棋比賽賽程時(shí)間安排一覽表吧。

▼2018年國(guó)際象棋比賽計(jì)劃表一覽
序號(hào) | 賽事 | 時(shí)間 | 舉辦地 |
1 | “萬(wàn)全杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(南京) | 2017.12.29-2018.1.1 | 江蘇,南京 |
2 | “白雪杯”全國(guó)國(guó)際象棋公開(kāi)賽 | 2017.12.29-2018.1.1 | 江蘇,鹽城 |
3 | “南小杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(杭州) | 2017.12.29-2018.1.1 | 浙江,杭州 |
4 | 維克安澤國(guó)際象棋超級(jí)大賽 | 1.12-1.28 | 荷蘭維克安澤 |
5 | 直布羅陀國(guó)際象棋公開(kāi)賽 | 1.22-2.1 | 直布羅陀 |
6 | 第二屆博弈杯中國(guó)青少年國(guó)際象棋國(guó)際公開(kāi)賽 | 1.23-1.28 | 黑龍江,哈爾濱 |
7 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(廣西桂林) | 1.30-2.2 | 廣西,桂林 |
8 | “格力海岸杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(珠海) | 2.2-2.5 | 廣東,珠海 |
9 | “一帶一路”中國(guó)哈爾濱·2018年中俄棋王棋后賽 | 2.4-2.7 | 黑龍江,哈爾濱 |
10 | “智迪杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(溫州) | 2.8-2.11 | 浙江,溫州 |
11 | “華夏保險(xiǎn)杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(蘇州) | 2.8-2.11 | 江蘇,蘇州 |
12 | “幸福昌南杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(南昌) | 2.9-2.12 | 江西,南昌 |
13 | 2018年全國(guó)青少年錦標(biāo)賽12歲及以上組 第26屆“李成智杯”全國(guó)少年冠軍賽(12歲組以上) | 2.19-2.25 | 黑龍江,大慶 |
14 | 2018年全國(guó)青少年錦標(biāo)賽8歲、10歲組 暨第26屆“李成智杯”全國(guó)少年冠軍賽(8歲、10歲組) | 2.19-2.25 | 海南,澄邁 |
15 | “俄航杯”國(guó)際象棋公開(kāi)賽 | 2.19-3.3 | 俄羅斯,莫斯科 |
16 | 國(guó)際象棋世界冠軍候選人賽 | 3.10-3.28 | 德國(guó)柏林 |
17 | “上海海灣杯”2018年全國(guó)新人王賽 | 3.26-3.31 | 上海 |
18 | 亞洲青少年錦標(biāo)賽8歲、10歲、12歲、14歲、16歲、18歲 | 4.1-4.10 | 泰國(guó)清邁 |
19 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(棗莊) | 4.5-4.7 | 山東,棗莊 |
20 | 第三屆星球全國(guó)國(guó)際象棋俱樂(lè)部賽 | 4.5-4.7 | 浙江,麗水 |
21 | “弈品杯”全國(guó)國(guó)際象棋公開(kāi)賽 | 4.5-4.7 | 天津 |
22 | 首屆中國(guó)中原國(guó)際象棋棋王棋后賽 | 4.5-4.7 | 河南,鄭州 |
23 | 2018中國(guó)國(guó)際象棋隊(duì)VS“一帶一路”世界聯(lián)隊(duì)對(duì)抗賽 | 4.6-4.10 | 山東,聊城 |
24 | “映美杯”2018年中國(guó)國(guó)際象棋甲級(jí)聯(lián)賽第一站 | 4.10-4.14 | 深圳 |
25 | 2018年全國(guó)國(guó)際象棋錦標(biāo)賽(個(gè)人甲組) | 4.17-4.30 | 江蘇,興化 |
26 | 世界學(xué)校個(gè)人錦標(biāo)賽 | 4.20-4.30 | 阿爾巴尼亞杜拉斯 |
27 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(昆明) | 4.28-5.1 | 云南,昆明 |
28 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(青島) | 4.29-5.1 | 山東,青島 |
29 | “瀟涵體育杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(鹽城) | 4.29-5.1 | 江蘇,鹽城 |
30 | “藍(lán)帽子杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(廈門) | 4.29-5.1 | 福建,廈門 |
31 | “濮小杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(杭州) | 4.29-5.1 | 浙江,杭州 |
32 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(中山) | 4.29-5.1 | 廣東,中山 |
33 | “福田鐵漢生態(tài)杯”全國(guó)青少年國(guó)際象棋公開(kāi)賽 | 4.30-5.3 | 深圳 |
34 | 2018國(guó)際象棋世界女子精英賽 | 5月 | 黔東南 |
35 | “一帶一路”2018年“讀特杯”第二屆深圳國(guó)際象棋大師賽 | 5.3-5.16 | 深圳 |
36 | 2018年李成智杯國(guó)際象棋冠亞軍混雙賽 | 5.19-5.20 | 山東,濟(jì)南 |
37 | “映美杯”2018年中國(guó)國(guó)際象棋甲級(jí)聯(lián)賽第二站 | 5.21-5.24 | 江蘇,南京 |
38 | 亞洲青年錦標(biāo)賽 | 5.25-6.3 | 蒙古烏蘭巴托 |
39 | 中俄國(guó)際象棋對(duì)抗賽 | 5.28-6.4 | 河北,秦皇島 |
40 | “龍頭杯”一帶一路國(guó)家國(guó)際象棋友好城市邀請(qǐng)賽 | 5.28-6.4 | 河北,秦皇島 |
41 | 中國(guó)首屆電視快棋賽 | 6月初 | 浙江,寧波 |
42 | 第六屆中國(guó)環(huán)渤海城市國(guó)際象棋精英賽 | 6.15-6.18 | 遼寧,盤錦 |
43 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(蚌埠) | 6.15-6.18 | 安徽,蚌埠 |
44 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(深圳) | 6.16-6.18 | 深圳 |
45 | “東方紅杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(大同) | 6.16-6.18 | 山西,大同 |
46 | 2018年全國(guó)國(guó)際象棋錦標(biāo)賽(團(tuán)體) | 6.18-6.25 | 浙江,杭州 |
47 | 世界青少年快棋和超快棋錦標(biāo)賽8歲、10歲、12歲 | 6.21-6.25 | 白俄羅斯明斯克 |
48 | 首屆全國(guó)國(guó)際象棋青少年公開(kāi)賽 | 7月 | 浙江,紹興 |
49 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師精英賽 暨首屆C4城市聯(lián)盟國(guó)際象棋錦標(biāo)賽 | 7.6-7.8 | 安徽,合肥 |
50 | 第三屆中國(guó)東部國(guó)際象棋棋王棋后賽 | 7.7-7.9 | 上海 |
序號(hào) | 賽事 | 時(shí)間 | 舉辦地 |
51 | “四川航空杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(成都) | 7.8-7.11 | 成都 |
52 | “映美杯”2018年中國(guó)國(guó)際象棋甲級(jí)聯(lián)賽第三站 | 7.9-7.13 | 浙江,嘉興 |
53 | 2018年中國(guó)國(guó)際象棋乙級(jí)聯(lián)賽 | 7.9-7.17 | 廣東,江門 |
54 | 2018年全國(guó)國(guó)際象棋錦標(biāo)賽(個(gè)人乙組) | 7.17-7.23 | 廣東,江門 |
55 | 2018年第三屆絲綢之路全國(guó)棋協(xié)大師賽(西安) | 7.18-7.21 | 西安 |
56 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(遼寧) | 7.19-7.22 | 遼寧,盤錦 |
57 | 第二屆星球全國(guó)國(guó)際象棋南方棋王棋后賽 | 7.20-7.23 | 浙江,麗水 |
58 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(黃山) | 7.28-7.31 | 安徽,黃山 |
59 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(聊城) | 8月 | 山東,聊城 |
60 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(鄭州) | 8月 | 河南,鄭州 |
61 | 第十一屆北方棋王棋后賽 | 8月 | 河北,秦皇島 |
62 | 全國(guó)青少年棋王棋后賽 | 8月 | 海南,儋州 |
63 | 2018年全國(guó)青少年國(guó)際象棋錦標(biāo)賽(團(tuán)體) | 8月 | 河北,石家莊 |
64 | 中國(guó)男子分區(qū)賽 | 8月 | 黑龍江,大慶 |
65 | 全國(guó)國(guó)際象棋學(xué)校錦標(biāo)賽 | 8月 | 待定 |
66 | 全國(guó)中學(xué)生國(guó)際象棋錦標(biāo)賽 | 8月 | 天津 |
67 | 中國(guó)海南儋州第九屆國(guó)際象棋 | 8月 | 海南,儋州 |
特級(jí)大師超霸戰(zhàn) |
68 | 第四屆“中孚杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽 | 8月 | 河北,石家莊 |
69 | 東亞青少年錦標(biāo)賽 | 8月 | 待定 |
70 | 全國(guó)大學(xué)生國(guó)際象棋錦標(biāo)賽 | 8.1-8.4 | 遼寧,沈陽(yáng) |
71 | “宏益杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(哈爾濱) | 8.1-8.5 | 黑龍江,哈爾濱 |
72 | 第二屆全國(guó)國(guó)際象棋新秀賽 | 8.4-8.9 | 山東 |
73 | 棋城杯國(guó)際象棋大獎(jiǎng)賽 | 8.6-8.10 | 浙江,溫州 |
74 | 溫州國(guó)際象棋特級(jí)大師賽 | 8.10-15 | 浙江,溫州 |
75 | “鄞州杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(寧波) | 8.17-8.20 | 浙江,寧波 |
76 | “映美杯”2018年中國(guó)國(guó)際象棋甲級(jí)聯(lián)賽第四站 | 8.21-8.25 | 廣東,中山 |
77 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(景德鎮(zhèn)) | 9月 | 江西,景德鎮(zhèn) |
78 | 2018年嘉峪關(guān)國(guó)際賽 | 9月 | 嘉峪關(guān) |
79 | 世界青年錦標(biāo)賽 | 9.15-9.29 | 土耳其安塔利亞 |
80 | 第43屆奧林匹克賽暨89屆國(guó)際棋聯(lián)大會(huì) | 9.23-10.6 | 格魯吉亞巴統(tǒng) |
81 | 2018國(guó)際象棋中國(guó)公開(kāi)賽 | 9.27-10.6 | 天津 |
82 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(上海) | 10月 | 上海 |
83 | “萬(wàn)家麗杯”全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(長(zhǎng)沙) | 10月 | 湖南,長(zhǎng)沙 |
84 | 第十屆秦皇島國(guó)際象棋公開(kāi)賽 | 10月 | 河北,秦皇島 |
85 | 西部國(guó)際象棋節(jié)暨全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽 | 10月 | 待定 |
86 | 第14屆華源杯全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽 | 10.1-10.4 | 待定 |
87 | 第九屆全國(guó)少年兒童國(guó)際象棋精英賽 | 10.2-10.6 | 江蘇,興化 |
88 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽(廣州) | 10.2-10.4 | 廣東,廣州 |
89 | 歐洲俱樂(lè)部聯(lián)賽 | 10.13-10.20 | 希臘 |
90 | 2018年全國(guó)元老精英賽 | 10.15-10.18 | 重慶 |
91 | 世界青少年錦標(biāo)賽14歲、16歲、18歲 | 10.19-11.1 | 希臘,哈爾基迪基 |
92 | “映美杯”2018年中國(guó)國(guó)際象棋甲級(jí)聯(lián)賽第五站 | 10.28-10.31 | 浙江 |
93 | 世界青少年錦標(biāo)賽8歲、10歲、12歲 | 11.3-11.16 | 西班牙加利西亞 |
94 | 世界冠軍對(duì)抗賽 | 11.9-11.28 | 英國(guó),倫敦 |
95 | 世界青少年奧賽16歲以下 | 11.24-12.3 | 土耳其安塔利亞 |
96 | “映美杯”2018年中國(guó)國(guó)際象棋甲級(jí)聯(lián)賽第六站 | 11.26-11.30 | 廣東 |
97 | 全國(guó)國(guó)際象棋棋協(xié)大師賽總決賽 | 12月 | 山東,淄博 |
98 | 中國(guó)(鹽城)國(guó)際象棋大師巔峰賽 | 12.29-1.4 | 江蘇,鹽城 |
99 | 2018全國(guó)男子快棋超快棋錦標(biāo)賽 | 待定 | 深圳 |
100 | 2018全國(guó)女子快棋超快棋錦標(biāo)賽 | 待定 | 深圳 |
101 | 世界城市團(tuán)體錦標(biāo)賽 | 待定 | 阿聯(lián)酋 |
102 | 世界女子錦標(biāo)賽 | 待定 | 俄羅斯?jié)h特曼西斯克 |
103 | 海南國(guó)際象棋國(guó)際公開(kāi)賽 | 待定 | 海南 |
104 | 金磚國(guó)家國(guó)際象棋大師賽 | 下半年 | 陜西,扶風(fēng) |
105 | 亞洲青少年團(tuán)體錦標(biāo)賽 | 年底 | 廣東,珠海 |
106 | 2018年深圳羅湖國(guó)際象棋特級(jí)大師巔峰對(duì)抗賽 | 待定 | 深圳 |
107 | 世界女子國(guó)際象棋明星賽 | 待定 | 山東 |
108 | 亞洲國(guó)際象棋個(gè)人錦標(biāo)賽 | 待定 | 待定 |
109 | 世界女子國(guó)際象棋冠軍對(duì)抗賽 | 待定 | 待定 |

▼國(guó)際象棋簡(jiǎn)介
國(guó)際象棋(Chess),又稱西洋棋,是一種二人對(duì)弈的棋類游戲。
棋盤為正方形,由64個(gè)黑白(深色與淺色)相間的格子組成;棋子分黑白(深色與淺色)兩方共32枚,每方各16枚。雖然漢語(yǔ)稱之為西洋棋或國(guó)際象棋,但是實(shí)際上它起源于亞洲,后由阿拉伯人傳入歐洲,成為國(guó)際通行棋種,也是一項(xiàng)智力競(jìng)技運(yùn)動(dòng),曾一度被列為奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)正式比賽項(xiàng)目。

▼中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì)棋士等級(jí)稱號(hào)條例(2018版)
一、中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì)棋士等級(jí)稱號(hào)的設(shè)置
中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì)棋士等級(jí)稱號(hào)共設(shè)17個(gè)等級(jí)和榮譽(yù)稱號(hào):即棋協(xié)大師、候補(bǔ)棋協(xié)大師、棋協(xié)一級(jí)至十五級(jí)棋士,榮譽(yù)棋協(xié)大師稱號(hào)。

二、中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì)棋士等級(jí)稱號(hào)的產(chǎn)生
(一)凡經(jīng)中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì)、各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市體育行政管理部門或相應(yīng)的棋類協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“省級(jí)管理部門”)、省轄市一級(jí)(包括直轄市的區(qū))體育行政部門或相應(yīng)的棋類協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市級(jí)管理部門”)、縣級(jí)(含縣級(jí)市)體育行政管理部門或相應(yīng)的棋類協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“縣級(jí)管理部門”)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育行政管理部門或相應(yīng)的棋類協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理部門”)主辦或授權(quán)的國(guó)際象棋比賽,根據(jù)比賽的級(jí)別、規(guī)模及棋手所取得的成績(jī),均可授予棋手相應(yīng)的棋協(xié)等級(jí)稱號(hào)。

(二)獲得一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)者,可以申請(qǐng)辦理棋協(xié)大師稱號(hào);獲得二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)者可以申請(qǐng)辦理候補(bǔ)棋協(xié)大師稱號(hào);獲得三級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)者可以申請(qǐng)辦理棋協(xié)一級(jí)棋士稱號(hào)。
(三)對(duì)積極支持中國(guó)國(guó)際象棋運(yùn)動(dòng)發(fā)展且有重大貢獻(xiàn)者,經(jīng)省級(jí)管理部門(見(jiàn)本條例第六條)的申報(bào),由中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì)審批,可授予榮譽(yù)棋協(xié)大師稱號(hào);
(四)申報(bào)中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì)棋協(xié)大師和候補(bǔ)棋協(xié)大師等級(jí)稱號(hào)的比賽輪次不得少于9輪,比賽雙方每局用時(shí)總和不少于120分鐘,比賽每日對(duì)局?jǐn)?shù)不得超過(guò)4輪。

(五)申報(bào)中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì)一至六級(jí)棋士等級(jí)稱號(hào)的比賽輪次不得少于7輪。比賽雙方每局用時(shí)總和不少于60分鐘。
(六)申報(bào)中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì)七至十級(jí)棋士等級(jí)稱號(hào)的比賽輪次不少于5輪。比賽雙方每局用時(shí)總和不少于60分鐘。
(七)各地應(yīng)根據(jù)參賽人數(shù)和賽制,確定具體比賽輪數(shù)和用時(shí),使之更加符合競(jìng)賽原則和公正性。

(八)棋協(xié)十一級(jí)至十五級(jí)棋士等級(jí)稱號(hào)屬于鼓勵(lì)性質(zhì),根據(jù)學(xué)生學(xué)習(xí)進(jìn)度和實(shí)際棋力由各地培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及教練、教師直接授予,具體指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)如下:
十一級(jí)棋士:30分鐘內(nèi)解答20道簡(jiǎn)單的兩步連殺棋題。
十二級(jí)棋士:5分鐘內(nèi)解答10道簡(jiǎn)單的一步殺棋題。
十三級(jí)棋士:會(huì)雙車和單車殺王。
十四級(jí)棋士:會(huì)基本殘局殺王,如單后殺,單兵升變;掌握王車易位原則,過(guò)路兵的吃法和逼和的規(guī)則。
十五級(jí)棋士:了解國(guó)際象棋基本規(guī)則,能夠正常下完一盤棋。
以上資料2018年有哪些象棋比賽?2018年國(guó)際象棋比賽賽程時(shí)間一覽表由360常識(shí)網(wǎng)從網(wǎng)絡(luò)上搜集綜合整理,僅供參考!
▼2018年相關(guān)體育賽事安排
2018俄羅斯世界杯32強(qiáng)球隊(duì) 736位球員完整名單(附2018世界杯賽程表)
2017-2018賽季世界斯諾克賽事獎(jiǎng)金排行榜 世錦賽37萬(wàn)英鎊
哪些城市有馬拉松比賽?2018中國(guó)馬拉松賽事時(shí)間安排一覽表(全)
2018乒乓球有哪些國(guó)際比賽?2018乒乓球賽事賽程時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些排球比賽?2018排球比賽賽事賽程時(shí)間安排一覽表
2018年羽毛球有哪些比賽?2018羽毛球大型賽事時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些拳擊比賽?2018年拳王爭(zhēng)霸賽賽事時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些游泳比賽?2018年游泳賽事賽程時(shí)間安排一覽表
2018下半年有哪些體育比賽?2018下半年體育賽事時(shí)間安排一覽表
2018英雄聯(lián)盟uzi賽程時(shí)間安排一覽表 uzi年薪及一年的收入多少
2018亞運(yùn)會(huì)英雄聯(lián)盟LOL中國(guó)代表隊(duì) 最強(qiáng)陣容出征選手名單一覽表
2018年有哪些自行車比賽?2018自行車賽事賽程時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些柔道比賽?2018年全國(guó)柔道比賽賽事時(shí)間安排一覽表
奔跑中國(guó)2018年賽事 2018年奔跑中國(guó)馬拉松系列賽比賽時(shí)間表
健康中國(guó)2018年賽事 2018年健康中國(guó)馬拉松系列賽比賽時(shí)間表
2018年有哪些輪滑比賽?2018年輪滑比賽賽事時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季英超完整賽程表公布 英超足球比賽時(shí)間安排一覽表
中國(guó)男籃2018年有哪些籃球比賽?中國(guó)男籃藍(lán)隊(duì)紅隊(duì)2018年賽程表
2018年有哪些國(guó)際象棋比賽?2018國(guó)際象棋比賽賽程時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些空手道比賽?2018年中國(guó)空手道賽事時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些馬術(shù)比賽?2018年中國(guó)馬術(shù)系列賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季歐洲五大聯(lián)賽賽程時(shí)間表 五大聯(lián)賽焦點(diǎn)戰(zhàn)及參賽隊(duì)伍
2018年WTA比賽賽程表 2018年WTA有哪些重要賽事安排
2018年ATP比賽賽程表 2018年ATP有哪些重要賽事安排
2018年乒乓球比賽賽程表 2018年乒乓球有哪些重要賽事安排
2018年中超聯(lián)賽賽程表 2018年中超聯(lián)賽有哪些重要賽事安排
2018年F1臨時(shí)比賽賽程表 2018年F1臨時(shí)有哪些重要賽事安排
2018年英超比賽賽程表 2018年英超有哪些重要賽事安排
2018-2019賽季荷甲完整賽季賽程表 荷甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季意甲完整賽季賽程表 意甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季法甲完整賽季賽程表 法甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季德甲完整賽季賽程表 德甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季西甲完整賽季賽程表 西甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018年CBA夏季聯(lián)賽賽程表 2018年CBA夏季聯(lián)賽有哪些重要賽事安排
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源:360常識(shí)大全網(wǎng) http://redwood-bank.com/